نموذج هيدروليكي TMS-2500A 40-55 طن / يوم آلة مكبس الخردة المعدنية
يمكن لآلة إعادة تدوير الخردة المعدنية أن تقوم ببثق جميع أنواع المواد الخام المعدنية ، مثل الحواف المعدنية والزوايا ، ونشارة الصلب ، وخردة الصلب ، وخردة الحديد ، وخردة النحاس ، وخردة الألومنيوم ، ونشارة الألمنيوم ، وأغلفة السيارات المفككة ، وبراميل الزيت الخردة ، إلخ. مواد الفرن من مختلف الأشكال مثل المكعبات والأسطوانات.إنه مناسب للتخزين والنقل وإعادة التدوير.
ميزة المنتج
آلة إعادة تدوير الخردة المعدنية سهلة الاستخدام والتحريك والتركيب ، سهلة التشغيل ، سهلة الصيانة ، موثوقة في الختم ، ولا يتم استخدام المسمار الوحيد في التثبيت.يمكن للمستخدمين تخصيص مواصفات وأحجام التغليف وفقًا لاحتياجاتهم لزيادة التعاون مع النقل أو التخزين.إنها معدات جيدة لتحسين كفاءة العمالة وتقليل كثافة اليد العاملة وتوفير القوى العاملة وتقليل تكاليف النقل.
مواصفات المنتج
1. أشكال التفريغ هي: بالة التدحرج ، البالة ، البالة الأمامية أو بدون بالة.
2. التثبيت لا يتطلب المسمار الوحيد ، حيث لا يوجد مصدر طاقة ، يمكن استخدام محرك الديزل كطاقة.
3. مواصفات المنتج وأنواعه: تحتوي مكابس المعدن على 63-600 طن ، 10 أصناف وأكثر من 20 مواصفات ، والتي يمكن أن تلبي الاحتياجات المختلفة للعملاء على مستويات مختلفة.
4. مدفوعة بالضغط الهيدروليكي.يعمل بسلاسة وأمان.
| نموذج | الضغط الاسمي | حجم صندوق المواد | حجم بالة | الانتاج اليومي | قوة | مضخة |
| 1250 | 1250 كيلو نيوتن | 1200 * 700 * 600 مم | 300 * 300 مم | 10-20 طن | 15 كيلو واط | (يس -63) |
| 1350 | 1350 كيلو نيوتن | 1400 * 800 * 700 مم | 300 * 300 مم | 15-25T | 18.5 كيلو واط | YCY-80 |
| 1600 | 1600 كيلو نيوتن | 1600 * 1000 * 800 مم | 400 * 400 مم | 20-35 طن | 22 كيلو واط | YCY-160 |
| 2000 | 2000 كيلو نيوتن | 2000 * 1400 * 900 مم | 450 * 450 ملم | 30-45 طن | 22 + 15 كيلو واط | YCY-160 + 63 |
| 2500 أ | 2500 كيلو نيوتن | 2200 * 1850 * 1000 مم | 500 * 500 مم | 40-55 طن | 22kw * 2 | YCY160 * 2 |
| 2500 ب | 2500 كيلو نيوتن | 2500 * 2000 * 1000 مم | 500 * 500 مم | 55-65 طن | 30 كيلو واط * 2 | YCY160 * 2 |
| 3150 أ | 3150 كيلو نيوتن | 2500 * 2000 * 1000 مم | 600 * 600 مم | 80-95 طن | 45 كيلو واط * 2 | YCY-250 * 2 |
| 3150 ب | 3150 كيلو نيوتن | 3000 * 2500 * 1200 مم | 600 * 600 مم | 100-115 طن | 45 واط * 2 | YCY-250 * 2 |
| 4000 | 4000 كيلو نيوتن | 3500 * 3000 * 1400 مم | 700 * 700 مم | 120-140 طن | 75 كيلو واط * 2 | YCY-350 * 2 |
![]()